大田区中央6丁目 建築条件なし土地の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
4,980万円 | 101.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6,980万円 | 100.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1億1,960万円 | 201.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】2023年10月23日撮影
【公式】グローバルインク株式会社|目黒・渋谷の一戸建て情報満載 > 大田区中央6丁目 建築条件なし土地
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
4,980万円 | 101.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6,980万円 | 100.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1億1,960万円 | 201.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】2023年10月23日撮影